Syndic SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES à Valence
France > Auvergne-Rhône-Alpes > Drôme > Valence > SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES > Copropriétés par commune
Syndic SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES à Valence
Contacter le syndic SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES
| Répartition des 93 copropriétés par commune |
|---|
Les 93 copropriétés gérées par le syndic SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Grenoble | 33 | 35.5% |
| Fontaine | 9 | 9.7% |
| Saint-Martin-d'Hères | 5 | 5.4% |
| La Mure | 5 | 5.4% |
| Échirolles | 3 | 3.2% |
| Fontanil-Cornillon | 3 | 3.2% |
| Seyssins | 2 | 2.2% |
| Saint-Égrève | 2 | 2.2% |
| Gières | 2 | 2.2% |
| Eybens | 2 | 2.2% |
| Sassenage | 2 | 2.2% |
| Saint-Laurent-de-Mure | 2 | 2.2% |
| Voiron | 2 | 2.2% |
| Vif | 2 | 2.2% |
| La Morte | 1 | 1.1% |
| Voreppe | 1 | 1.1% |
| Villard-Bonnot | 1 | 1.1% |
| Saint-Martin-d'Uriage | 1 | 1.1% |
| Tullins | 1 | 1.1% |
| Seyssinet-Pariset | 1 | 1.1% |
| Corenc | 1 | 1.1% |
| Champ-sur-Drac | 1 | 1.1% |
| Oz | 1 | 1.1% |
| Vaujany | 1 | 1.1% |
| Meylan | 1 | 1.1% |
| La Verpillière | 1 | 1.1% |
| Saint-Ismier | 1 | 1.1% |
| La Côte-Saint-André | 1 | 1.1% |
| Domène | 1 | 1.1% |
| Rives | 1 | 1.1% |
| Moirans | 1 | 1.1% |
| Pontcharra | 1 | 1.1% |
| Montbonnot-Saint-Martin | 1 | 1.1% |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.